300吨自航驳船
总长:39.5米
总宽:9.0米
型深:2.0米
载重量:300吨
设计满载吃水深度:1500毫米
额定甲板载荷:6吨/平方米
设计空载吃水深度:800毫米
空载速度:20公里/小时
满载速度:15公里/小时
总宽:9.0米
型深:2.0米
载重量:300吨
设计满载吃水深度:1500毫米
额定甲板载荷:6吨/平方米
设计空载吃水深度:800毫米
空载速度:20公里/小时
满载速度:15公里/小时
参数
| 项目 | 甲板驳船 | 注释 | |
| 主要尺寸及参数 | 总长度 | 39.5m | |
| 总宽度 | 9.0m | ||
| 型深 | 2.0m | ||
| 负载能力 | 300T | ||
| 设计满载吃水深度 | 1500mm | ||
| 额定甲板载荷 | 6T/㎡ | ||
| 设计空载吃水深度 | 800mm | ||
| 空载转速 | 20km/h | ||
| 满载速度 | 15km/h | ||
| 浮体材料 | 踢脚板 | 12mm | 表面喷砂除锈,喷涂4层环氧富锌船舶专用漆。 |
| 侧板 | 6mm | ||
| 底板 | 8mm | ||
| 长度 | 35m | ||
| 宽度 | 9.0m | ||
| 高度 | 2.0m | ||
| 板材 | CCSA/B 海洋委员会 | ||
| 螺旋桨(2套) | 叶轮直径 | 800mm | |
| 引擎 | 制造商 | 潍柴船舶 | |
| 型号 | WD615 | ||
| 功率 | 145kwX2 | ||
| 旋转速度 | 900r/min | ||
| 控制室 | 长度 | 3.0m | 上下层设计,有效节省使用面积。墙面颜色为白色,材质为钢材,门窗为铝合金推拉窗。 |
| 宽度 | 2.6m | ||
| 高度 | 1.9m | ||
| 机组人员休息室 | 长度 | 4.0m | |
| 宽度 | 3.0m | ||
| 高度 | 2.0m | ||
| 走廊甲板 | 长度 | 4.5m | 可升降 |
| 宽度 | 4.2m | ||
| 锚 | 1 套 | ||
| 总功率:290kw | |||
| 发电机组:20kw | |||
| 设备燃油消耗量(全速):约22L/h | |||
| 总重量:约130吨 | |||
| 生产周期:50个工作日 | |||
Related Products
-

HZS25 Compact Concrete Batch Plant
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
view detail -

HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -

HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -

YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -

YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -

YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -

Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
view detail -

Asphalt Drum Mixing Plant
Asphalt Drum Mixing Plant
view detail -

Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
view detail
Get In Touch
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.









