Barge de pont de 100 tonnes
Longueur hors tout : 24,5 m
Largeur hors tout : 6,3 m
Profondeur : 2,0 m
Longueur du pont : 4,5 m
Tirant d'eau à pleine charge : 120 cm
Déplacement prévu : 240 t
Charge nominale du pont : 6 T/㎡
Charge nominale : 100 T
Largeur hors tout : 6,3 m
Profondeur : 2,0 m
Longueur du pont : 4,5 m
Tirant d'eau à pleine charge : 120 cm
Déplacement prévu : 240 t
Charge nominale du pont : 6 T/㎡
Charge nominale : 100 T
Paramètre
| Article | Barge à pont autopropulsée | note | |
| Dimensions principales et paramètres | Longueur totale | 24.5m | |
| Largeur hors tout | 6.3m | ||
| Profondeur | 2.0m | ||
| Longueur du pont | 4.5m | ||
| Tirant d'eau à pleine charge | 120cm | ||
| Déplacement prévu | 240t | ||
| Charge nominale du pont | 6T/㎡ | ||
| Charge nominale | 100T | ||
| Ponton | Longueur | 20.0m | |
| Largeur | 6.3m | ||
| Profondeur | 2.0m | ||
| Épaisseur de la plaque latérale | 6mm | Sablage de surface, pulvérisation de 4 couches de peinture époxy marine spéciale riche en zinc | |
| Épaisseur de la plaque inférieure | 8mm | ||
| Épaisseur du tablier | 10mm | ||
| Matériau de la plaque | Conseil d'administration de la CCSA Marine | ||
| Hélice (2 jeux) | Diamètre de la pagaie | 700mm | |
| Moteur | Fabricant | Weichai Marine | |
| Modèle | TD226B | ||
| Pouvoir | 50kw | ||
| Vitesse de rotation | 1500r/min | ||
| Vitesse | Pleine charge | 8-10 Knots | |
| Moteur | 22.5kw | 1 ensemble | |
| Ancre solide | 1 ensemble | ||
| Treuil | 1 ensemble | Frein électromagnétique | |
| Cabine de type fermé | 1 ensemble | ||
| Éclairage marin, système de signalisation | 1 ensemble | ||
| Rails et clôtures de buffet | Type de démontage | 1 ensemble | |
| Système de commande de direction | Direction hydraulique | 1 ensemble | |
| Poids total | App. 55T | ||
| Puissance adaptée | 100KW | ||
Related Products
-

HZS25 Compact Concrete Batch Plant
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
view detail -

HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -

HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -

YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -

YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -

YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -

Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
view detail -

Asphalt Drum Mixing Plant
Asphalt Drum Mixing Plant
view detail -

Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
view detail
Get In Touch
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.









